连续7天有订单的商家

中等#连续区间,row_number

现有一张商家订单表 t8_shop_orders,请找出连续7天以上(含7天)每天都有订单的商家。商家订单表 t8_shop_orders:

+-----------+----------+-----------+-------------+
| order_id | shop_id | category | order_date |
+-----------+----------+-----------+-------------+
| O1001 | S001 | 电器 | 2023-03-01 |
| O1002 | S001 | 家电 | 2023-03-01 |
| O1003 | S001 | 服饰 | 2023-03-02 |
| O1004 | S001 | 电器 | 2023-03-03 |
| O1005 | S001 | 服饰 | 2023-03-03 |
| O1006 | S001 | 家电 | 2023-03-04 |
| O1007 | S001 | 电器 | 2023-03-05 |
| O1008 | S001 | 服饰 | 2023-03-06 |
| O1009 | S001 | 家电 | 2023-03-07 |
| O1010 | S002 | 食品 | 2023-03-01 |
| O1011 | S002 | 食品 | 2023-03-02 |
| O1012 | S002 | 食品 | 2023-03-03 |
| O1013 | S002 | 美妆 | 2023-03-05 |
| O1014 | S002 | 美妆 | 2023-03-05 |
+-----------+----------+-----------+-------------+

动手写一遍自测 · 不执行

括号自动补全 · Tab 缩进 · Shift+Tab 反缩进 · 回车自动缩进 · 草稿仅存在本机

登录后可以选中正文添加批注(仅自己可见)。

评论 (0)

登录后参与评论。

还没有评论,来做第一个。

连续7天有订单的商家